| Referat Budżetu i Finansów | ||||
| KASA | Joanna Sołoducha | 83 8889 201 | ||
| Anna Bebkiewicz Natalia Klimiuk | 83 8889 217 | |||
| księgowość oświatowa | Joanna Szykut | 83 8889 213 | ||
| Sylwia Nikończuk-Turska Aleksandra Wasilewska | 83 8889 213 | |||
| Referat Podatków i Opłat | ||||
| wymiar podatków | Renata Krokos Monika Makarewicz Agata Jakimiuk |
83 8889 236 83 8889 206 | ||
| księgowość podatkowa i egzekucja | Aleksandra Majewska Magdalena Weremko | 83 8889 246 | ||
| Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska | ||||
| Arkadiusz Drąg | 83 8889 204 | |||
| gospodarka odpadami
ochrona środowiska | Renata Janowska | 83 8889 205 | ||
|
Krzysztof Kempka Marcin Pawluczuk |
83 8889 235 83 8889 265 | |||
| warunki zabudowy | Katarzyna Sokulska | 83 8889 218 | ||
| podziały nieruchomości | Szczepan Baczkura | |||
| mienie komunalne, planowanie przestrzenne, zaświadczenia, wypis, wyrys | Agata Ławecka Kinga Mydlak | 83 8889 223 83 8889 233 | ||
| Referat Inwestycji i Drogownictwa | ||||
| inwestycje
zajęcie pasa drogowego oświetlenie uliczne | Katarzyna Strycharz Tomasz Adamiuk Karolina Cybulska Marek Głuchowski Adrian Zaniewicz |
83 8889 209 83 8889 210 | ||
| Referat ds. Obywatelskich i Organizacyjnych | ||||
| dowody osobiste ewidencja ludności | Emilia Lipka | 83 8889 237 | ||
| działalność gospodarcza zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | Lucyna Niewiadomska |
83 8889 207 | ||
| ochrona ppoż. zarządzanie kryzysowe | Mirosław Byszuk | 83 8889 211 | ||
| Referat Administracyjny | ||||
| sekretariat | Ewelina Kilichowska | 83 8889 221 | ||
| informatyk | Rafał Mikulski | 83 8889 280 | ||
| obsługa Rady Gminy |
Maja Fila Aneta Olszewska | 83 8889 208 | ||
| Referat Oświatowy | ||||
|
obsługa szkół |
Monika Parchomiuk | 83 8889 245 | ||
|
dowożenie uczniów ZFŚS |
Ewelina Maksymiuk Renata Torenc |
83 8889 215 83 8889 255 | ||
| Biuro ds. pozyskiwania funduszy i promocji gminy | ||||
| zamówienia publiczne
promocja gminy |
Rafał Walczuk Paulina Szenejko Emilia Borysiuk |
83 8889 232 83 8889 212 | ||
gmina@bialapodl.pl
www.gmina-bialapodlaska.pl
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej gops@gmina-bialapodlaska.pl
| Kierownik | Marlena Makaruk | 83 8889 225 |
|
świadczenia rodzinne | Krystyna Nitychoruk
Elwira Juchimiuk Beata Kozłowska |
83 8889 228 |
| pracownicy socjalni | Elżbieta Wawrzak
Agata Wacko Aleksandra Czubla Katarzyna Wasilewska Aneta Siłakowicz | 83 8889 226 |
| asystent rodziny | Magdalena Krzysztofowicz-Nitek | 83 8889 277 |
| księgowość | Paweł Nowicki
Magdalena Kaździoł | 83 8889 224 |
| administracja | Urszula Walczuk | 83 8889 227 |
Gminny Ośrodek Kultury gokbp@wp.pl
| Dyrektor | Agnieszka Borodijuk | 516 200 802 |
| Główny Księgowy | Joanna Osypowicz | 516 200 801 |
| administracja | Beata Rymkiewicz | 516 200 801 |